Uuden moottorin tekniset tiedot
PRO-AQUA on ottanut käyttöön uuden, entistä tehokkaamman ja hiljaisemman moottoriteknologian. Uusi moottori on suunniteltu tarjoamaan parempi hyötysuhde ja pidempi käyttöikä, samalla kun laitteen paino ja melutaso ovat laskeneet. Tämä vaikuttaa positiivisesti laitteen käyttöön niin perusimuroinnissa kuin vaativassa märkäpesussa painehuuhtelulaitteella (tekstiilipesurilla).
Teknisten tietojen vertailu taulukko
| Ominaisuus | Tunnus / Yksikkö | NYKYINEN | UUSI |
|---|---|---|---|
| Suorituskyky | |||
| Jännite | V | 230 | 230 |
| Maks. syöttöteho | W | 800 | 650 |
| Air watt | P2max (W) | 83 | 108 |
| Ilmavirtaus | Qmax (l/s) | 28,8 | 28,8 |
| Hyötysuhde | n-max (%) | 11,2 | 17,9 |
| Kovan lattian suorituskyky | |||
| Virta | A | 3,68 | 2,8 |
| Teho | W | 793 | 635 |
| Ilmavirtaus | l/s | 24,4 | 25 |
| Alipaine | mbar | 22 | 25 |
| Maton suorituskyky | |||
| Virta | A | 3,55 | 2,8 |
| Teho | W | 768 | 628 |
| Ilmavirtaus | l/s | 19,4 | 20,7 |
| Alipaine | mbar | 40 | 46 |
| Melutaso | |||
| Asetus "air" | dBA | 57,7 | 53,6 |
| Asetus "clean" | dBA | 69,1 | 65 |
| Asetus "wet" | dBA | 74 | 68,3 |
| Muut tiedot | |||
| Pölynpidätyskyky | % | 99,70 % | 99,99 % |
| Paino | kg | 1,74 kg | 1,47 kg |
| Koko (halkaisija) | mm | 145 mm | 130 mm |
| Koko (korkeus) | mm | 197,6 mm | 159,6 mm |
| Kierrosluku | rpm | n. 25.000 | n. 30.000 |
| Käyttöikä | h | n. 700 | n. 1.000 |
Tekniset parannukset
Uusi moottori on huomattavasti kevyempi (1,47 kg) ja kompaktimpi, mutta tarjoaa silti enemmän imutehoa (Air watt 108) pienemmällä sähkönkulutuksella (650 W). Erityisen merkittävä parannus on saavutettu pölynpidätyskyvyssä, joka on nyt 99,99 %. Moottorin käyttöikä on pidentynyt noin 30 %, ollen nyt keskimäärin 1 000 tuntia.
Vaihto huollossa
Jos moottori toimii normaalisti, ei ole tarvetta vaihtaa moottoria. Moottorin vaihto huollon tarpeessa käytämme aina uutta moottori mallia, se sopii kaikkiin PRO-AQUA malleihin.
Huollon yhteystiedot ja huoltoon lähettämisen ohjeet löytyvät Huoltoon lähettäminen oppaasta